Home »
AMM. TRASP.
ISTITUTO SCUOLA PROVINCIALE EDILI-CPT RAVENNA
Obblighi di trasparenza previsti dalla Legge n. 124 del 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), come modificata dal D.L. n. 34/2019 (Art. 35 - Obblighi informativi erogazioni pubbliche)
CONTRIBUTI INCASSATI NELL’ANNO 2023
Soggetto erogante | Codice fiscale | Contributo ricevuto | Causale |
Regione Emilia - Romagna | 80062590379 | € 45.262 | Op. PA 2021-15954/RER |
€ 72.540 | Op. PA 2022-17356/RER | ||
€ 65.961 | Op. PA 2021-16581/RER | ||
€ 32.540 | Apprendistato Professionalizzante | ||
Fon.Coop | 97246820589 | € 48.500 | Conto Formativo Piano C21A19-2021-0001516 |
€ 2.252 | Conto Formativo Piano C21A19-2022-0000396 |
CONTRIBUTI INCASSATI NELL’ANNO 2022
Soggetto erogante | Codice fiscale | Contributo ricevuto | Causale |
Regione Emilia - Romagna | 80062590379 | € 450 | Op.Rif.PA 2020-13610/RER |
€ 100 | Op.Rif.PA2020-13822/RER | ||
€ 568 | Op.Rif.PA 2021-15558/RER | ||
€ 72.228 | Op.Rif.PA 2021-15954/RER | ||
€ 74.798 | Op.Rif.PA 2020-14433/RER | ||
Fon.Coop | 97246820589 | € 66.000 | Conto Formativo Piano C18A17-2020-0000364 |
€ 28.500 | Conto Formativo Piano C19A17-2020-0000402 | ||
€ 60.000 | Conto Formativo Piano C19A17-2020-0000375 | ||
€ 20.750 | Conto Formativo Piano C20A18-2021-0000452 | ||
€ 32.250 | Conto Formativo Piano C20A18-2021-0000451 |
CONTRIBUTI INCASSATI NELL’ANNO 2021
Soggetto erogante | Codice fiscale | Contributo ricevuto | Causale |
Regione Emilia - Romagna | 80062590379 | € 6.273,00 | Rif. PA 2017-8674/RER |
€ 426,00 | 2019-12864/RER | ||
€ 66.897,00 | 2019-12174/RER | ||
€ 44.772,00 | 2020-14433/RER | ||
€ 7.500,00 | Apprendistato Professionalizzante |
CONTRIBUTI INCASSATI NELL’ANNO 2020
Soggetto erogante | Codice fiscale | Contributo ricevuto | Causale |
Regione Emilia - Romagna | 80062590379 | € 17.265,00 | Op.Rif.PA 2018-10127/RER |
€ 19.576,00 | Op.Rif.PA 2018-9693/RER | ||
€ 49.679,00 | Op.Rif.PA 2019-12174/RER | ||
€ 6.100,00 | Apprendistato Professionalizzante | ||
€ 1.000,00 | |||
Fon.Coop | 97246820589 | € 5.750,00 | Conto Formativo Piano C19A17-2019-0000662 |
€ 14.750,00 | Conto Formativo Piano C19A17-2019-0000691 | ||
€ 21.059,00 | Conto Formativo Piano C18A16-2019-0000259 |
CONTRIBUTI INCASSATI NELL’ANNO 2019
Soggetto erogante | Codice fiscale | Contributo ricevuto | Causale |
Regione Emilia - Romagna | 80062590379 | € 15.640,00 | Op.Rif.PA 2017-7536/RER |
€ 63.118,00 | Op.Rif.PA 2018-9693/RER | ||
€ 34.866,00 | |||
€ 45.451,00 | Op.Rif.PA 2018-10127/RER | ||
€ 24.514,00 | |||
€ 4.013,00 | Op.Rif.PA 2018-10796/RER | ||
€ 213,00 | Op.Rif.PA 2017-8674/RER | ||
Fon.Coop | 97246820589 | € 17.718,00 | Conto Formativo Piano C17A15-2018-0000642 |
€ 5.394,00 | Conto Formativo Piano C18A16-2018-0002530 | ||
€ 10.885,00 | Conto Formativo Piano C18A16-2018-0002288 | ||
€ 18.325,00 | Conto Formativo Piano C18A16-2018-0003252 |
CONTRIBUTI INCASSATI NELL’ANNO 2018
Soggetto erogante | Codice fiscale | Contributo ricevuto | Causale |
Regione Emilia - Romagna | 80062590379 | € 52.246,00 | Progetto PA 2017-7536/RER |
€ 45.738,00 | |||
€ 48.003,00 | Progetto PA 2016-5673/RER | ||
€ 22.496,00 | |||
€ 26.726,00 | Progetto PA 2016-6170/RER | ||
€ 3.233,00 | |||
Fon.Coop | 97246820589 | € 16.647,00 | Conto Formativo Piano C16A14-2017-0000251 |
€ 11.108,00 | Conto Formativo Piano C16A14-2017-0001254 | ||
€ 11.904,00 | Conto Formativo Piano C17A15-2017-0002167 | ||
€ 44.888,40 | Conto Formativo Piano C17A15-2017-0003048 |